









Share to
EVERGREEN CONTAINER POWER BANK
Product Details
Packing, payment and Shipping Terms: | |
Packing details: | Window Box |
Quantity | 56PCS/Carton |
Carton size | L35cm x W32cm H20.5cm |
Carton weight | 11.0KG/Carton |
Sample Time | 8-10 days |
Delivery Time: | 15-30 days, depends on quantity and production schedule |
Terms | FOB / CIF / DDP / DDU etc. |
Payment Terms: | T/T |
Export Port | Shenzhen |
Specifications: | |
Product Name | EVERGREEN CONTAINER POWER BANK |
Model No. | PB- 5000 EVERGREEN |
Size | L13.0cm x W 0.9cm x H 6.70cm |
Prototype | 40’GP DRY CONTAINER |
SCALE | 1:180 |
Material | ABS Plastic |
Net Weight | 86.5g |
Gross Weight | 130g |
Optional Volume: | 5000mAh |
Logo | According to customer' requirement |
Color | According to customer' requirement |
MOQ | 300pcs |
Multi Use | Container Power Bank/Portable Container |
Accessories | Android pin power cable x 1PC ; User manual x 1PC |




| Model No.: | PB- 5000 COSCO |
| Patent No.: | 201503102467.2 |
| Size: | L 9.80cm x W 2.40cm x H 2.50cm |
| Weight: | 110g |
| Material: | ABS Plastic |
| Color: | Wheat |
| MOQ: | 300pcs |
| Lead time: | 20-25 days |
| Payment Term: | T/T |
| Port: | Shenzhen Port |
| Sample: | Available |
| OEM/ODM: | Acceptable |
